jo19@grcgroningen.nl
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GRC Groningen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Helpman JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lycurgus JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Roden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VEV'67 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonevacia, Quincy | Teamspeler | |
Borchers, Liam | Teamspeler | |
Bouanani, Riyad | Teamspeler | |
Brewer, Jack | Teamspeler | |
Buurma, Noel | Teamspeler | |
Doekhie, Kyran | Teamspeler | |
Feber, Siemen de | Teamspeler | |
Gelder, Remoz van | Teamspeler | |
Groote, Jelmer | Teamspeler | |
Idema, Sem | Teamspeler | |
Kuijlen, Bart | Teamspeler | |
Lampe, Thijs | Teamspeler | |
Monte, Elviensley | Teamspeler | |
Oldersma, Leon | Teamspeler | |
Zeeman, Milan | Teamspeler | |
Ziel, Asher van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.