o19@grcgroningen.nl
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Coendersborg JO19-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 21 | |
2 | Be Quick 1887 JO19-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 5 | 35 | 18 | |
3 | Lycurgus JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 20 | 6 | 11 | |
4 | GRC Groningen JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
5 | ST OKVC/Ezinge JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
6 | Noordpool-U.F.C. JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
7 | SV Bedum JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 34 | -20 | 3 | |
8 | HFC '15 JO19-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 32 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST OKVC/Ezinge JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
2 | GRC Groningen JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
3 | Noordpool-U.F.C. JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
4 | FC Lewenborg JO19-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 4 | |
5 | Lycurgus JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
6 | Eenrum JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC JO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 23 | |
2 | Helpman JO19-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 22 | |
3 | Harkstede JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 22 | |
4 | Hoogezand JO19-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 16 | 23 | 14 | |
5 | ZNC JO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 | |
6 | NEC Delfzijl JO19-2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
7 | Omlandia JO19-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 27 | 27 | 0 | 12 | |
8 | Lycurgus JO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
9 | SGV JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 | 7 | |
10 | GRC Groningen JO19-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 43 | -26 | 6 | |
11 | FC Lewenborg JO19-3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 5 | |
12 | Noordpool-U.F.C. JO19-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 30 | -21 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tomas | Teamspeler | |
Berkers, Matthijs | Teamspeler | |
Bolt, Kai | Teamspeler | |
Dijk, Caspar van | Teamspeler | |
Hoppenbrouwer, Coen | Teamspeler | |
Misgna, Fiseha | Teamspeler | |
Raad, Beau de | Teamspeler | |
Schriemer, Daan | Teamspeler | |
Shebli, Yamen | Teamspeler | |
Vogd, Thijmen | Teamspeler | |
Weldit Gebru, Yonas | Teamspeler | |
Zeilemaker, Hessel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.