jo19@grcgroningen.nl
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Winsum JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
2 | Zuidhorn JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
3 | Peize JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
4 | VEV'67 JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 7 | |
5 | DVC Appingedam JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
6 | NEC Delfzijl JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
7 | Roden JO19-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
8 | GRC Groningen JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
9 | Be Quick 1887 JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 4 | |
10 | Lycurgus JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
11 | HFC '15 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
12 | Gorecht JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 | |
13 | FC Lewenborg JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
14 | GVAV-Rapiditas JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmen JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | GRC Groningen JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
3 | Stadskanaal JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
4 | VKW JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jelmer | Teamspeler | |
Felkers, Yntse | Teamspeler | |
Flapper, Arthur | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Lulofs, Justin | Teamspeler | |
Martis, Juanriq Dwayne | Teamspeler | |
Mobach, Splinter | Teamspeler | |
Schokker, Melvin | Teamspeler | |
Talanana, Masin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.