• Uitslagen
    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    9 mrt.GRC Groningen JO14-2 - SJO STEO JO14-111 - 0
    8 mrt.Groninger Boys 6 - GRC Groningen 24 - 1
    8 mrt.Helpman 4 - GRC Groningen 45 - 4
    8 mrt.FC Zuidlaren 2 - GRC Groningen 33 - 1
    7 mrt.FC Zuidlaren 3 - GRC Groningen 41 - 4
    7 mrt.FC Zuidlaren JO17-2 - GRC Groningen JO17-10 - 3
    7 mrt.Broekster Boys 1 - GRC Groningen 11 - 2
    7 mrt.Amicitia VMC 1 - GRC Groningen 14 - 0
    7 mrt.Helpman 2 - GRC Groningen 22 - 1
    7 mrt.GVAV-Rapiditas JO15-2 - GRC Groningen JO15-15 - 1
    7 mrt.GRC Groningen O23-1 - LAC Frisia 1883 O23-11 - 0
    7 mrt.Eenrum JO13-1JM - GRC Groningen JO13-27 - 2
    7 mrt.GRC Groningen JO14-1 (disp.) - VKW JO14-1 (disp.)2 - 2
    7 mrt.GRC Groningen JO17-2 - SJO PHC23 JO17-13 - 2
    7 mrt.Lycurgus JO13-1JM - GRC Groningen JO13-19 - 2
    7 mrt.Lycurgus JO12-3JM - GRC Groningen JO12-21 - 9
    7 mrt.Aduard 2000 JO15-1 - GRC Groningen JO15-25 - 3
    7 mrt.GRC Groningen JO12-3 - Velocitas 1897 JO12-23 - 0
    7 mrt.V.V. Westerkwartier JO14-1JM - GRC Groningen JO14-25 - 6
    7 mrt.S.V. Oosterwolde JO12-1 - GRC Groningen JO12-14 - 6
    7 mrt.Middelstum JO19-1 - GRC Groningen JO19-22 - 2
    7 mrt.GRC Groningen JO11-2 - SV Bedum JO11-10 - 13
    7 mrt.GRC Groningen JO11-3 - Actief JO11-4JM7 - 2
    7 mrt.GRC Groningen JO15-3 - VEV'67 JO15-32 - 1
    7 mrt.FC Lewenborg JO11-2 - GRC Groningen JO11-17 - 2
    6 mrt.GRC Groningen 35+1 - Haren 35+14 - 1
    6 mrt.FC Lewenborg 35+1 - GRC Groningen 35+10 - 3
    6 mrt.GRC Groningen 35+1 - SC Stadspark 35+11 - 2
    6 mrt.GRC Groningen 45+1 - Velocitas 1897 45+11 - 2
    6 mrt.GRC Groningen 45+1 - SC Stadspark 45+11 - 0
    6 mrt.Engelbert 35+1 - GRC Groningen 35+11 - 4
    5 mrt.GRC Groningen JO14-1 (disp.) - VKW JO14-1 (disp.)5 - 0