• Uitslagen
    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    3 okt.HFC '15 JO17-5 - GRC Groningen JO17-30 - 4
    1 okt.GRC Groningen 2 - VENO 26 - 0
    1 okt.GRC Groningen 4 - Harkstede 30 - 3
    1 okt.Groninger Boys 5 - GRC Groningen 52 - 2
    1 okt.Roden 3 - GRC Groningen 33 - 1
    30 sep.GRC Groningen O23-1 - FC Zuidlaren O23-14 - 2
    30 sep.GRC Groningen 1 - SC Stadspark 12 - 7
    30 sep.PKC'83 1 - GRC Groningen 11 - 5
    30 sep.Gruno 6 - GRC Groningen 41 - 0
    30 sep.HFC '15 JO17-2 - GRC Groningen JO17-24 - 4
    30 sep.Amicitia VMC 2 - GRC Groningen 23 - 0
    30 sep.GRC Groningen 3 - Amicitia VMC 52 - 1
    30 sep.Helpman JO14-2 - GRC Groningen JO14-12 - 2
    30 sep.GVAV-Rapiditas JO15-3JM - GRC Groningen JO15-15 - 8
    30 sep.Lycurgus JO11-1JM - GRC Groningen JO11-14 - 3
    30 sep.GRC Groningen JO17-3 - SJO Coendersborg JO17-37 - 3
    30 sep.GRC Groningen JO15-2 - Helpman JO15-32 - 2
    30 sep.GRC Groningen JO13-1 - GVAV-Rapiditas JO13-2JM6 - 0
    30 sep.GRC Groningen JO12-2 - GVAV-Rapiditas JO12-3JM2 - 9
    30 sep.GRC Groningen JO13-3 - Peize JO13-16 - 1
    30 sep.GRC Groningen JO11-3 - Velocitas 1897 JO11-34 - 7
    30 sep.HFC '15 JO11-1 - GRC Groningen JO11-27 - 5