Trainer:
Leider:
Training:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocitas 1897 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 12 | |
2 | Be Quick 1887 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
3 | FC Lewenborg JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 9 | |
4 | Lycurgus JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
5 | SJO Coendersborg JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 7 | |
6 | GRC Groningen JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
7 | Helpman JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 55 | -50 | 3 | |
8 | GVAV-Rapiditas JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | -23 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molen, Tygo Van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.