Trainer:
Leider:
Training:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC Groningen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 17 | 42 | 15 | |
2 | Actief JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 12 | |
3 | Be Quick 1887 JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 9 | |
4 | Gorecht JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
5 | Helpman JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | 6 | |
6 | ST Glimmen/Yde de Punt JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | -56 | 0 | |
7 | Gomos JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 51 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 15 | |
2 | Helpman JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
3 | WVV JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
4 | Be Quick 1887 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
5 | FC Lewenborg JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
6 | GRC Groningen JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 39 | -21 | 6 | |
7 | Velocitas 1897 JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 | |
8 | Lycurgus JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 39 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
2 | Lycurgus JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
3 | HFC '15 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
4 | FC Lewenborg JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
5 | Be Quick 1887 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
6 | Roden JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 4 | |
7 | Velocitas 1897 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 | |
8 | GRC Groningen JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
2 | GRC Groningen JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
3 | GVAV-Rapiditas JO11-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
4 | SGV JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
5 | Lycurgus JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
6 | Noordpool-U.F.C. JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
7 | De Heracliden JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhaddad, Aydin | Teamspeler | |
Berghuis, Tijs | Teamspeler | |
Buurman, Gijs | Teamspeler | |
Ciray, Yasin | Teamspeler | |
Kosters, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.