o17@grcgroningen.nl
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVB JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 22 | |
2 | Velocitas 1897 JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 | 22 | |
3 | GRC Groningen JO17-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 20 | |
4 | Be Quick 1887 JO17-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 17 | |
5 | BNC JO17-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 16 | |
6 | LTC JO17-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 15 | |
7 | HS'88 JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 15 | |
8 | FC Lewenborg JO17-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
9 | Peize JO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 27 | -14 | 7 | |
10 | FC Assen JO17-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
11 | Wildervank JO17-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
12 | GVAV-Rapiditas JO17-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 28 | -18 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 15 | |
2 | FC Lewenborg JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | |
3 | GRC Groningen JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 13 | |
4 | Gorecht JO17-1d | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
5 | Roden JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
6 | Peize JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
7 | Be Quick 1887 JO17-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Stadspark JO17-1d | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
2 | GRC Groningen JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
3 | Be Quick 1887 JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
4 | Grijpskerk JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
5 | Peize JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
6 | Roden JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonarius, Boris | Teamspeler | |
Brekhoff, Floris | Teamspeler | |
Lubben, Kenji | Teamspeler | |
Mulder, Jari | Teamspeler | Keeper |
Snapper, Derk | Teamspeler | Verdediger |
Velde, Mehdi Van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.