Trainer:
Leider:
Training:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas JO12-3JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 15 | |
2 | SJO GEO/SVW JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 12 | |
3 | Potetos JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 6 | 32 | 12 | |
4 | Lycurgus JO12-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
5 | FC Lewenborg JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
6 | GRC Groningen JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
7 | Engelbert JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 40 | -33 | 3 | |
8 | SC Stadspark JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klinkert, Elias | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.