Trainer:
Leider:
Training:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 8 | 55 | 18 | |
2 | Aduard 2000 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 35 | -6 | 15 | |
3 | Lycurgus JO12-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | 11 | |
4 | GRC Groningen JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
5 | Helpman JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 | 7 | |
6 | SV Bedum JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 45 | -21 | 4 | |
7 | FC Zuidlaren JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 37 | -24 | 4 | |
8 | HS'88 JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 39 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helpman JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 15 | 31 | 18 | |
2 | Lycurgus JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 16 | 39 | 15 | |
3 | VVK JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 22 | 33 | 15 | |
4 | GRC Groningen JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 | 13 | |
5 | VEV'67 JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 29 | 8 | 10 | |
6 | Lycurgus JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 50 | -33 | 6 | |
7 | HFC '15 JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 52 | -39 | 0 | |
8 | Roden JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 78 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
2 | Omlandia JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | 9 | |
3 | GRC Groningen JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
4 | SJO Coendersborg JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
5 | GVAV-Rapiditas JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
6 | Lycurgus JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
7 | vv Winsum JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 3 | |
8 | FC Lewenborg JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
2 | HS'88 JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 9 | |
3 | Helpman JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
4 | Marum JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 31 | -4 | 9 | |
5 | Actief JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 | 7 | |
6 | GRC Groningen JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
7 | VEV'67 JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 4 | |
8 | HFC '15 JO12-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoppenbrouwer, Chris | Teamspeler | |
Lacevic, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.