o12@grcgroningen.nl
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycurgus JO12-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 16 | 30 | 16 | |
| 2 | FC Lewenborg JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 16 | |
| 3 | GRC Groningen JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
| 4 | HFC '15 JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 6 | |
| 5 | Peize JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
| 6 | Grijpskerk JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
| 7 | VEV'67 JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 42 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVAV-Rapiditas JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 6 | 53 | 21 | |
| 2 | Helpman JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 21 | 9 | 16 | |
| 3 | Be Quick 1887 JO12-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 4 | ACV JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 20 | 1 | 11 | |
| 5 | SJO Coendersborg JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 40 | -16 | 9 | |
| 6 | Lycurgus JO12-4JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 36 | -23 | 5 | |
| 7 | GRC Groningen JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
| 8 | Actief JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRC Groningen JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 | |
| 2 | Helpman JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
| 3 | Gorecht JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 3 | |
| 4 | HSC JO12-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | Lycurgus JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VEV'67 JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Haren JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| 8 | Peize JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | -21 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.