Trainer:
Leider:
Training:
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groninger Boys JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 9 | 47 | 15 | |
2 | Aduard 2000 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 19 | 17 | 12 | |
3 | SC Stadspark JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 33 | 9 | 9 | |
4 | GRC Groningen JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 6 | |
5 | Peize JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 38 | -21 | 3 | |
6 | HFC '15 JO11-3G | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 57 | -54 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.