Trainer:
Leider:
Training:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocitas 1897 JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 15 | |
2 | Helpman JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
3 | HFC '15 JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 20 | 9 | 10 | |
4 | Groninger Boys JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 25 | 3 | 7 | |
5 | GRC Groningen JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 6 | |
6 | Lycurgus JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 3 | |
7 | GVAV-Rapiditas MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
8 | SC Stadspark JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 52 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fekkes, Justin | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.