o11@grcgroningen.nl
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roden JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 77 | 13 | 64 | 18 | |
| 2 | Be Quick 1887 JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 11 | 52 | 18 | |
| 3 | Helpman JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 33 | 9 | 12 | |
| 4 | Gorecht MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 55 | -26 | 10 | |
| 5 | GRC Groningen JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 27 | 17 | 9 | |
| 6 | Oerterp MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 47 | -19 | 6 | |
| 7 | Glimmen MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 56 | -44 | 4 | |
| 8 | VEV'67 JO11-4JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 64 | -53 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRC Groningen JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 6 | 45 | 15 | |
| 2 | Helpman JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 13 | |
| 3 | SV Bedum JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 13 | |
| 4 | HFC '15 JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 26 | 11 | 9 | |
| 5 | Lycurgus JO11-7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 32 | -2 | 7 | |
| 6 | VEV'67 JO11-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 43 | -17 | 7 | |
| 7 | Gorecht MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 53 | -22 | 6 | |
| 8 | GVAV-Rapiditas MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 72 | -62 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Steen, Ruben van der | Teamspeler | |
| Yahaya, Jabril | Teamspeler | |
| Zwikstra, Waylon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.