Trainer:
Leider:
Training:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC Groningen JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 16 | 29 | 18 | |
2 | GVAV-Rapiditas JO11-4JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 12 | |
3 | SJO Coendersborg JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 10 | |
4 | Helpman JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 9 | |
5 | Gorecht JO11-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 27 | -5 | 8 | |
6 | Velocitas 1897 JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 30 | 2 | 7 | |
7 | HFC '15 JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 32 | -9 | 6 | |
8 | Lycurgus JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 58 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Stadspark JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 30 | 5 | 16 | |
2 | FC Lewenborg JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 35 | 3 | 13 | |
3 | Lycurgus JO11-3JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 | 11 | |
4 | GVAV-Rapiditas JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
5 | GRC Groningen JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
6 | vv Winsum JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 28 | -4 | 6 | |
7 | Oosterparkers JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
8 | SV Bedum JO11-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19 | 24 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TLC JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 12 | |
2 | Actief JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 9 | |
3 | Zuidhorn JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 7 | |
4 | Roden JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
5 | SC Stadspark JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
6 | Gorecht JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 42 | -27 | 4 | |
7 | Lycurgus JO11-3JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 2 | |
8 | GRC Groningen JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 12 | |
2 | GRC Groningen JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
3 | Velocitas 1897 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
4 | HFC '15 JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 26 | -14 | 9 | |
5 | Groninger Boys JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
6 | Gorecht JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
7 | Potetos JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | Helpman JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Michiel | Teamspeler | |
Jong, Felix de | Teamspeler | |
Talanana, Aylan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.