o12@grcgroningen.nl
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFC '15 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
2 | GRC Groningen JO12-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 54 | 23 | 31 | 15 | |
3 | GVAV-Rapiditas JO12-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 | 22 | 27 | 14 | |
4 | VVK JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 20 | 14 | 11 | |
5 | Helpman JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 32 | -6 | 7 | |
6 | Lycurgus JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 38 | -21 | 6 | |
7 | Actief JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 59 | -25 | 6 | |
8 | Velocitas 1897 JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 61 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Coendersborg JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 10 | |
2 | Peize JO12-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
3 | Helpman JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
4 | Grijpskerk JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
5 | GRC Groningen JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 | -5 | 5 | |
6 | HFC '15 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC Groningen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
2 | Hoogezand JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 15 | |
3 | FC Zuidlaren JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
4 | HFC '15 JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 9 | |
5 | GVAV-Rapiditas JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 9 | |
6 | VEV'67 JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 23 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brust, Koos | Teamspeler | |
Molen, Tygo Van der | Teamspeler | |
Tadema, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.