Trainer:
Leider:
Training:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HS'88 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 18 | |
2 | Actief JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 15 | |
3 | Peize JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 21 | 28 | 12 | |
4 | vv Winsum JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 6 | |
5 | GRC Groningen JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
6 | Be Quick 1887 JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 33 | -18 | 6 | |
7 | Helpman JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 40 | -21 | 6 | |
8 | DVC Appingedam JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 53 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 18 | |
2 | GRC Groningen JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
3 | vv Winsum JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | HSC JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 6 | |
5 | ST Glimmen/Yde de Punt JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
6 | Helpman JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 | 1 | |
7 | Be Quick 1887 JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFC '15 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
2 | HS'88 JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
3 | vv Winsum JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
4 | Harkstede JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | GRC Groningen JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
6 | HSC JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 1 | |
7 | Lycurgus JO12-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peize JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
2 | Gorecht JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
3 | HFC '15 JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 8 | |
4 | Lycurgus JO12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
5 | ST Glimmen/Yde de Punt JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
6 | Harkstede JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
7 | vv Winsum JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 31 | -14 | 4 | |
8 | GRC Groningen JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bochove, Twan van | Teamspeler | |
Boshuizen, Koen | Teamspeler | |
Talanana, Silyan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.