Trainer:
Leider:
Training:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groninger Boys JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 15 | |
2 | GRC Groningen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | 15 | |
3 | GVAV-Rapiditas JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 7 | 39 | 13 | |
4 | Oosterparkers JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
5 | Stadspark JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
6 | GVAV-Rapiditas MO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 39 | -29 | 3 | |
7 | Lycurgus JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | Helpman JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groninger Boys JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 14 | 15 | 19 | |
2 | Helpman JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
3 | FC Lewenborg JO12-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 14 | |
4 | Gorecht JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 10 | |
5 | GRC Groningen JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
6 | Lycurgus JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 6 | |
7 | GVAV-Rapiditas MO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 31 | -19 | 3 | |
8 | Glimmen JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 15 | |
2 | SJO Coendersborg JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
3 | Gorecht JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
4 | Pelikaan S JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | Helpman JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
6 | HFC '15 JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 3 | |
7 | GRC Groningen JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potetos JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | GRC Groningen JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Groninger Boys JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GVAV-Rapiditas JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HFC '15 JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oosterparkers JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Helpman JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | FC Lewenborg JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kluitenberg, Valentijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.