Leider: Tjomme Dijkma
Telefoon: 06 - 37 30 62 65
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia VMC 4 | 21 | 19 | 0 | 2 | 87 | 41 | 46 | 57 | |
| 2 | Gruno 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 63 | 36 | 27 | 47 | |
| 3 | Oosterparkers 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 83 | 63 | 20 | 41 | |
| 4 | GRC Groningen 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 57 | 46 | 11 | 37 | |
| 5 | Groen Geel 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 58 | 28 | 30 | 35 | |
| 6 | The Knickerbockers 10 | 21 | 10 | 2 | 9 | 66 | 61 | 5 | 32 | |
| 7 | Velocitas 1897 5 | 21 | 8 | 3 | 10 | 52 | 64 | -12 | 27 | |
| 8 | SC Stadspark 5 | 21 | 7 | 4 | 10 | 71 | 75 | -4 | 25 | |
| 9 | VVK 3 (zat) | 21 | 8 | 0 | 13 | 55 | 59 | -4 | 24 | |
| 10 | Lycurgus 6 | 22 | 6 | 2 | 14 | 53 | 70 | -17 | 20 | |
| 11 | FC Zuidlaren 3 | 21 | 5 | 1 | 15 | 46 | 81 | -35 | 16 | |
| 12 | The Knickerbockers 9 | 22 | 4 | 0 | 18 | 46 | 113 | -67 | 12 |
| Naam |
|---|
| Aslander, Gert-Jan |
| Berge, Sem ten |
| Bijkerk, Lukas |
| Boer, Jelmer de |
| Boonstra, Bob |
| Clements, Raoul |
| Clements, Sven |
| Clements, Raoul |
| Gelder, Remoz van |
| Haima, Pijke |
| IJdens, Boudewijn |
| Jansen, Bram |
| Knol, Guus |
| Krips, Teun |
| Post, Thomas |
| Roeszing, Michel |
| Sampono, Jay |
| Star, Maarten |
| Star, Paul |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.