Leider: Tjomme Dijkma
Telefoon: 06 - 37 30 62 65
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia VMC 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 55 | 28 | 27 | 27 | |
| 2 | Groen Geel 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 14 | 22 | 24 | |
| 3 | Gruno 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 26 | 6 | 23 | |
| 4 | The Knickerbockers 10 | 14 | 7 | 2 | 5 | 47 | 36 | 11 | 23 | |
| 5 | GRC Groningen 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 23 | 8 | 22 | |
| 6 | Velocitas 1897 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | 33 | 5 | 20 | |
| 7 | VVK 3 (zat) | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 | 30 | 6 | 18 | |
| 8 | SC Stadspark 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 44 | 38 | 6 | 17 | |
| 9 | Oosterparkers 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 42 | -9 | 14 | |
| 10 | Lycurgus 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 37 | -8 | 13 | |
| 11 | The Knickerbockers 9 | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | 64 | -42 | 6 | |
| 12 | FC Zuidlaren 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 52 | -32 | 4 |
| Naam |
|---|
| Bak, Tom |
| Costa Simoes Melo de Almeida, Boris Andre |
| Dijkhuizen, Thijs |
| Dijkma, Tjomme |
| Dijkma, Tjomme |
| Helder, Jarno |
| Jager, Wout |
| Klein, Jesse |
| Klein, Jesse |
| Knol, Willard |
| Lap, Maurice |
| Niezing, Tian Chen |
| Reitsema, Lars |
| Riemsdijk, Chris van |
| Schraven, Quintin |
| Til, Arjan van der |
| Vegter, Swen |
| Wegert, Jestin |
| Wegink, Sebastiaan |
| Wegink, Sebastiaan |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.