Leider: Victor Hennink 06 25 420 630
Training: Woensdag 20.30 - 22.00 uur
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 11 | 53 | 30 | |
2 | Veendam 1894 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 9 | 22 | 23 | |
3 | RWF 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 20 | 6 | 18 | |
4 | Waskemeer 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 31 | -6 | 17 | |
5 | ACV 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 39 | -10 | 14 | |
6 | Pelikaan S 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
7 | HFC '15 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 36 | -16 | 12 | |
8 | LTC 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 | 38 | -5 | 12 | |
9 | GRC Groningen 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 | |
10 | BSVV 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
11 | VEV'67 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 30 | -9 | 7 | |
12 | Velocitas 1897 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 44 | -23 | 4 |
Naam | Functie |
---|---|
Datema, Mark | |
Dijkema, Christiaan | |
Euwema, Frank | |
Hennink, Victor | |
Hummel, Jeroen | |
Koster, Nico | |
Krips, Teun | |
Notenbomer, Remco | |
Ortet dos Reis Borges, Jilson | |
Schoonveld, Roy | |
Van der laan, Rik | |
Vielen, Daan |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.