Leider: Tjomme Dijkma
Telefoon: 06 - 37 30 62 65
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groen Geel 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 20 | |
| 2 | Amicitia VMC 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 21 | 18 | 18 | |
| 3 | Gruno 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 17 | |
| 4 | Velocitas 1897 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 14 | |
| 5 | The Knickerbockers 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 13 | |
| 6 | VVK 3 (zat) | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
| 7 | Lycurgus 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 26 | -4 | 12 | |
| 8 | SC Stadspark 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 | 10 | |
| 9 | Oosterparkers 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
| 10 | GRC Groningen 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
| 11 | The Knickerbockers 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 47 | -29 | 6 | |
| 12 | FC Zuidlaren 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 30 | -18 | 4 |
| Naam |
|---|
| Bak, Tom |
| Costa Simoes Melo de Almeida, Boris Andre |
| Dijkhuizen, Thijs |
| Dijkma, Tjomme |
| Dijkma, Tjomme |
| Helder, Jarno |
| Jager, Wout |
| Klein, Jesse |
| Klein, Jesse |
| Knol, Willard |
| Lap, Maurice |
| Reitsema, Lars |
| Riemsdijk, Chris van |
| Schraven, Quintin |
| Til, Arjan van der |
| Vegter, Swen |
| Wegert, Jestin |
| Wegink, Sebastiaan |
| Wegink, Sebastiaan |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.