o14@grcgroningen.nl
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zuidlaren JO14-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 19 | |
| 2 | Actief JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 18 | |
| 3 | FC Lewenborg JO14-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
| 4 | GVAV-Rapiditas JO14-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 11 | |
| 5 | Veendam 1894 JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
| 6 | GRC Groningen JO14-1 (disp.) | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
| 7 | Middelstum JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 6 | |
| 8 | Gorecht JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 46 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVAV-Rapiditas JO14-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | GRC Groningen JO14-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | LTC JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | HFC '15 JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Helpman JO14-2 (disp.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 6 | FC Lewenborg JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Be Quick 1887 JO14-2 (disp.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 8 | BATO JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SV Mussel JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Veendam 1894 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Middelstum JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 12 | VKW JO14-1 (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRC Groningen JO14-1 (disp.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 18 | |
| 2 | Be Quick 1887 JO14-2 (disp.) | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 | |
| 3 | Hoogezand JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
| 4 | Helpman JO14-2 (disp.) | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
| 5 | ST VAKO/Tynaarlo JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
| 6 | Lycurgus JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
| 7 | Zuidhorn JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRC Groningen JO14-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 2 | CVVO JO14-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | S.V. Oosterwolde JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 4 | SV Bedum JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | VKW JO14-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Delfstrahuizen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SC Franeker JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ST Rolder Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | V.V. Dokkum JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 10 | Gorecht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 11 | Urk JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 12 | SJO HUC'21 JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 13 | Onstwedder Boys JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bedum JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CVVO JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Delfstrahuizen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SC Franeker JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | GRC Groningen JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | S.V. Oosterwolde JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ST Rolder Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VKW JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heijden, Mats van der | Teamspeler | |
| Klein Koerkamp, Tom | Teamspeler | |
| Riazi, Daniƫl | Teamspeler | |
| Stralendorff, Benjamin Van | Teamspeler | |
| Toebast, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.