o14@grcgroningen.nl
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 19 | |
2 | SC Stadspark JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 10 | 40 | 18 | |
3 | Groninger Boys JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 | 13 | |
4 | FC Lewenborg JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 11 | |
5 | Oosterparkers JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 28 | 6 | 11 | |
6 | GRC Groningen JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
7 | NEC Delfzijl JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 51 | -42 | 3 | |
8 | SJO GEO/SVW JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 57 | -48 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Berghuis, Tijs | |
Bonarius, Boris | Assistent-trainer/coach |
Kluitenberg, Valentijn | |
Kosters, Ruud | Assistent-trainer/coach |
Lacevic, Bjorn | |
Molog, Joost | |
Putten, Bert van | Teammanager |
Spoelstra, Sieme | |
Strijker, Karst | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.