Trainer:
Leider:
Training:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 15 | |
2 | Lycurgus JO13-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
3 | GRC Groningen JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
4 | Oosterparkers JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
5 | FC Zuidlaren JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
6 | ST VAKO/Tynaarlo JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friese Boys JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 12 | 44 | 19 | |
2 | Kollum JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
3 | Fc. Grootegast JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 10 | |
4 | VEV'67 JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
5 | Gomos JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
6 | TLC JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 35 | -25 | 4 | |
7 | GRC Groningen JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
8 | Oerterp JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siddeburen JO13-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
2 | SC Loppersum JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
3 | Fivel De JO13-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
4 | SV Bedum JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
5 | Groninger Boys JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
6 | Lycurgus JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
7 | SJO De Marne JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 4 | |
8 | Omlandia JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
9 | Engelbert JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
10 | SGV JO13-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
11 | GRC Groningen JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhaddad, Aydin | Teamspeler | |
Aukema, Koen | Teamspeler | |
Berghuis, Tijs | Teamspeler | |
Bloem, Finn | Teamspeler | |
Buurman, Gijs | Teamspeler | |
Kosters, Thijs | Teamspeler | |
Spoelstra, Sieme | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.