Trainer:
Leider:
Training:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum JO13-3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 8 | 22 | 23 | |
2 | MOVV JO13-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 20 | |
3 | HS'88 JO13-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 19 | |
4 | GVAV-Rapiditas JO13-4JM | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 | 16 | |
5 | Hoogezand JO13-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 | |
6 | Lycurgus JO13-3JM | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 | 27 | 1 | 12 | |
7 | Gorecht JO13-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
8 | HSC JO13-2JM | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
9 | NEC Delfzijl JO13-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
10 | FC Lewenborg JO13-2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
11 | GRC Groningen JO13-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 28 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helpman JO13-3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 27 | |
2 | Winsum JO13-2JM | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 14 | 32 | 22 | |
3 | Pelikaan S JO13-1JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 16 | 22 | 21 | |
4 | Roden JO13-3JM | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 18 | |
5 | Lycurgus JO13-3JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 26 | 12 | 18 | |
6 | GRC Groningen JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 15 | |
7 | GVAV-Rapiditas JO13-4JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 | 13 | |
8 | Peize JO13-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 13 | |
9 | FC Lewenborg JO13-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 51 | -31 | 8 | |
10 | GVAV-Rapiditas JO13-3JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 43 | -17 | 7 | |
11 | DVC Appingedam JO13-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 42 | -22 | 3 | |
12 | Velocitas 1897 JO13-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 55 | -42 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aukema, Twan | Teamspeler | |
Bakker, Jasper | Teamspeler | |
Geffroy, Hugo | Teamspeler | |
Groenboom, Niek | Teamspeler | |
Jong, Julia de | Teamspeler | |
Kluitenberg, Florian | Teamspeler | |
Mannes, Timo | Teamspeler | |
Wiek, Jip van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.