o11@grcgroningen.nl
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO11-4JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 19 | 11 | 17 | |
2 | GRC Groningen JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | 13 | |
3 | HS'88 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 33 | 7 | 13 | |
4 | SC Stadspark JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 12 | |
5 | Engelbert JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 29 | 2 | 10 | |
6 | Haren JO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 36 | 22 | 14 | 9 | |
7 | Actief JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 31 | -5 | 6 | |
8 | Be Quick 1887 JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 73 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC Groningen JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 12 | |
2 | SC Stadspark JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 12 | |
3 | Helpman JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
4 | Velocitas 1897 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | HFC '15 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
6 | SJO Coendersborg JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peize JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
2 | Lycurgus JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 | 7 | |
3 | Be Quick 1887 JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
4 | Zuidhorn JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | VEV'67 JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
6 | SC Stadspark JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
7 | LTC JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | -23 | 0 | |
8 | GRC Groningen JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.