Trainer:
Leider:
Training:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 15 | |
2 | HFC '15 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
3 | S.V. Oosterwolde JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
4 | Roden JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
5 | Marum JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 6 | |
6 | SJO Coendersborg JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
7 | VEV'67 JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 32 | -18 | 2 | |
8 | GRC Groningen JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 33 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brust, Koos | Teamspeler | |
Van de Venne, Julian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.