Trainer:
Leider:
Training:
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Winsum JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 15 | |
2 | Lycurgus JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 12 | |
3 | SJO Coendersborg JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 10 | |
4 | Helpman JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
5 | GVAV-Rapiditas JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 5 | |
6 | SV Bedum JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 3 | |
7 | GRC Groningen JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 56 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middelstum JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 16 | |
2 | vv Winsum JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 13 | |
3 | FC Lewenborg JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
4 | HFC '15 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 12 | |
5 | Noordpool-U.F.C. JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
6 | Zuidhorn JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 6 | |
7 | Lycurgus JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
8 | GRC Groningen JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 30 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
2 | GRC Groningen JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 12 | |
3 | Glimmen JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | |
4 | Haren JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
5 | FC Zuidlaren JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
6 | Velocitas 1897 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
7 | SJO Coendersborg JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
8 | LEO (Loon) JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEV'67 JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 19 | |
2 | LEO (Loon) JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
3 | Velocitas 1897 JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
4 | GRC Groningen JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | 10 | |
5 | Be Quick 1887 JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
6 | FC Zuidlaren JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
7 | SJO Coendersborg JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
8 | Aduard 2000 JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 31 | -22 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klinkert, Elias | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.