Trainer:
Leider:
Training:
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc. Grootegast JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | 18 | |
2 | Velocitas 1897 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 18 | |
3 | Zuidhorn JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 25 | 2 | 8 | |
4 | HFC '15 JO11-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | 29 | -8 | 6 | |
5 | VEV'67 JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | 33 | -3 | 5 | |
6 | GRC Groningen JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 34 | -20 | 5 | |
7 | Gomos JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
8 | Roden JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 41 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Coendersborg JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 21 | |
2 | Lycurgus JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
3 | Be Quick 1887 JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
4 | GRC Groningen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
5 | HFC '15 JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
6 | Helpman JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
7 | Gorecht JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
8 | VEV'67 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 11 | 24 | 13 | |
2 | Niekerk JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 10 | |
3 | Marum JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
4 | VEV'67 JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | Nieuw Roden JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
6 | HFC '15 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
7 | GRC Groningen JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
8 | Gomos JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 42 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorecht JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 16 | |
2 | Nieuw Roden JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
3 | Be Quick 1887 JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 13 | |
4 | VEV'67 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 12 | |
5 | GRC Groningen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
6 | Gomos JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
7 | TLC JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 32 | -3 | 6 | |
8 | Helpman JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 31 | -12 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aukema, Koen | Teamspeler | |
Bloem, Finn | Teamspeler | |
Spoelstra, Sieme | Teamspeler | |
Stubbe, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.