o11@grcgroningen.nl
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO11-4JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 19 | 11 | 17 | |
2 | GRC Groningen JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | 13 | |
3 | HS'88 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 33 | 7 | 13 | |
4 | SC Stadspark JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 12 | |
5 | Engelbert JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 29 | 2 | 10 | |
6 | Haren JO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 36 | 22 | 14 | 9 | |
7 | Actief JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 31 | -5 | 6 | |
8 | Be Quick 1887 JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 73 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC Groningen JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 12 | |
2 | SC Stadspark JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 12 | |
3 | Helpman JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
4 | Velocitas 1897 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | HFC '15 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
6 | SJO Coendersborg JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 19 | |
2 | Lycurgus JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 15 | 35 | 16 | |
3 | Peize JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 15 | |
4 | Zuidhorn JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
5 | SC Stadspark JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 38 | -15 | 7 | |
6 | GRC Groningen JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
7 | VEV'67 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
8 | LTC JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 21 | 20 | 18 | |
2 | FC Lewenborg JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 14 | |
3 | GRC Groningen JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 18 | 12 | 11 | |
4 | Helpman JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 10 | |
5 | GVAV-Rapiditas JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 20 | 12 | 9 | |
6 | SV Bedum JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 25 | -7 | 8 | |
7 | VVK JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 7 | |
8 | SC Stadspark JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 49 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.