o11@grcgroningen.nl
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFC '15 JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 13 | |
| 2 | Velocitas 1897 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 21 | 11 | 13 | |
| 3 | Zuidhorn JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
| 4 | GVAV-Rapiditas JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
| 5 | Roden JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
| 6 | GRC Groningen JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 33 | -14 | 4 | |
| 7 | Lycurgus JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEV'67 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 11 | 55 | 18 | |
| 2 | Zuidhorn JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 18 | |
| 3 | SV Bedum JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 | 12 | |
| 4 | Lycurgus JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 32 | 11 | 10 | |
| 5 | GRC Groningen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 42 | -21 | 7 | |
| 6 | Winsum JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 43 | -27 | 7 | |
| 7 | HFC '15 JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 | 3 | |
| 8 | SIOS JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 50 | -36 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bömer, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.