Trainer
Klaas Haveman
06-41838674
Teammanager
Geert Hiemstra
+31 6 42 76 48 20
Boven (vlnr):
Midden (vlnr):
Onder (vlnr):
Ontbrekende spelers:
Foto: Danielle Schokker
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSAVV Forward 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 70 | 24 | 46 | 38 | |
2 | GRC Groningen 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 47 | 33 | 14 | 36 | |
3 | Steenwijkerwold 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 | 33 | 12 | 34 | |
4 | Gomos 2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 53 | 38 | 15 | 25 | |
5 | Peize 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 43 | -6 | 24 | |
6 | SC Emmeloord 2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 66 | 73 | -7 | 21 | |
7 | V.V. Heerenveen 2 | 19 | 5 | 1 | 13 | 34 | 71 | -37 | 13 | |
8 | Geel Wit 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 60 | -37 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC Groningen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Westerwolde 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | ASVB 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
4 | Muntendam 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | The Knickerbockers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Musselkanaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Niekerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Wildervank 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Fc. Grootegast 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | PKC'83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | SC Stadspark 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | NEC Delfzijl 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Siddeburen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Velocitas 1897 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | MOVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Haren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | vv Winsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Hoogezand 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Gruno 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Gorecht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | vv Winsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | FC Lewenborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | GRC Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | GRC Groningen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | GRC Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | HS'88 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | Blauw Geel'15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Nieuw Roden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | Zuidhorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | BNC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
32 | Noordster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
33 | SGV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
34 | Aduard 2000 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
35 | SPW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
36 | Veelerveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslander, Gert-Jan | Teamspeler | Keeper |
Been, Wytse | Teamspeler | Middenvelder |
Bunnik, Wiebe | Teamspeler | |
Edieay, Harrison | Teamspeler | |
Flapper, Arthur | Teamspeler | Middenvelder |
Groote, Jelmer | Teamspeler | Middenvelder |
Heinst, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Hiemstra, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Holdinga, Milo | Teamspeler | Verdediger |
Lofvers, Jurn | Teamspeler | |
Lulofs, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Pathuis, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Rietschoten, Nando van | Teamspeler | Keeper |
Zeeman, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.