Trainer:
Leider:
Training:
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkstede JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
2 | GVAV-Rapiditas JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
3 | Winsum JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
4 | Noordpool-U.F.C. JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
5 | GRC Groningen JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 3 | |
6 | DVC Appingedam JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Coendersborg JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 21 | |
2 | GRC Groningen JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 | |
3 | LEO (Loon) JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
4 | Oosterparkers JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
5 | Lycurgus JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
7 | Velocitas 1897 JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
8 | Winsum JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC Delfzijl JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 25 | 29 | 28 | |
2 | Oosterparkers JO13-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 16 | 10 | 22 | |
3 | GVAV-Rapiditas JO13-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 53 | 32 | 21 | 21 | |
4 | VEV'67 JO13-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 19 | |
5 | LEO (Loon) JO13-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 17 | |
6 | Farmsum JO13-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 | |
7 | Be Quick 1887 JO13-3JM | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 31 | -9 | 12 | |
8 | Helpman JO13-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 28 | -1 | 11 | |
9 | GRC Groningen JO13-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
10 | Lycurgus JO13-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
11 | Velocitas 1897 JO13-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 56 | -37 | 9 | |
12 | ST VAKO/Tynaarlo JO13-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 36 | -26 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bochove, Twan van | Teamspeler | |
Bosch, Jamie van den | Teamspeler | |
Boshuizen, Koen | Teamspeler | |
Hoppenbrouwer, Chris | Teamspeler | |
Lacevic, Bjorn | Teamspeler | |
Talanana, Silyan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.