o13@grcgroningen.nl
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Franeker JO13-1 (disp.) | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 28 | |
| 2 | SC Joure JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 | 18 | 35 | 26 | |
| 3 | ONS Sneek JO13-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 16 | 26 | 22 | |
| 4 | Lycurgus JO13-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | 22 | |
| 5 | Zuidhorn JO13-1JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 29 | 4 | 18 | |
| 6 | Blauw Wit '34 JO13-1JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 30 | 5 | 15 | |
| 7 | HFC '15 JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 33 | -8 | 14 | |
| 8 | LSC 1890 JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 13 | |
| 9 | GRC Groningen JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 49 | -20 | 13 | |
| 10 | Drachtster Boys JO13-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 40 | -15 | 9 | |
| 11 | Akkrum JO13-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 56 | -36 | 9 | |
| 12 | Be Quick D JO13-1JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 40 | -30 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drachtster Boys JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 18 | |
| 2 | Zuidhorn JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
| 3 | GRC Groningen JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 12 | |
| 4 | HFC '15 JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
| 5 | GVAV-Rapiditas JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
| 6 | VEV'67 JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
| 7 | FC Lewenborg JO13-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 5 | |
| 8 | Velocitas 1897 JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 41 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Burgum JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 21 | |
| 2 | Zuidhorn JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 16 | |
| 3 | Drachtster Boys JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
| 4 | GRC Groningen JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 11 | |
| 5 | Gorecht JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
| 6 | HFC '15 JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
| 7 | GVAV-Rapiditas JO13-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
| 8 | VEV'67 JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 37 | -26 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Banjac, Novak | Teamspeler | |
| Brust, Koos | Teamspeler | |
| Hindriks, Luuk | Teamspeler | |
| Leijten, Jurre | Teamspeler | |
| Molen, Tygo Van der | Teamspeler | |
| Pham, Lucas | Teamspeler | |
| Tadema, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.