o13@grcgroningen.nl
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drachtster Boys JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 18 | |
| 2 | Zuidhorn JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
| 3 | GRC Groningen JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 12 | |
| 4 | HFC '15 JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
| 5 | GVAV-Rapiditas JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
| 6 | VEV'67 JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
| 7 | FC Lewenborg JO13-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 5 | |
| 8 | Velocitas 1897 JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 41 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Burgum JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
| 2 | Zuidhorn JO13-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 3 | Gorecht JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 4 | Drachtster Boys JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
| 5 | GVAV-Rapiditas JO13-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
| 6 | HFC '15 JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 7 | GRC Groningen JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
| 8 | VEV'67 JO13-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Banjac, Novak | Teamspeler | |
| Brust, Koos | Teamspeler | |
| Enez, Alpertunga | Teamspeler | |
| Molen, Tygo Van der | Teamspeler | |
| Pham, Lucas | Teamspeler | |
| Tadema, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.