Trainer:
Leider:
Training:
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GRC Groningen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Zuidlaren JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEV'67 JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 7 | 23 | 17 | |
2 | Roden JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 16 | |
3 | GRC Groningen JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 14 | |
4 | Lycurgus JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
5 | Gorecht JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 8 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO13-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 6 | |
7 | HFC '15 JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 5 | |
8 | Be Quick 1887 JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grijpskerk JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 13 | |
2 | VEV'67 JO13-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
3 | Gorecht JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
4 | GRC Groningen JO13-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
5 | Lycurgus JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
6 | Roden JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
7 | HFC '15 JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
8 | GVAV-Rapiditas JO13-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhaddad, Aydin | Teamspeler | Aanvaller |
Bloem, Finn | Teamspeler | Aanvaller |
Blom, Joep | Teamspeler | Verdediger |
Buiten, Luc van | Teamspeler | Aanvaller |
Buurman, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Kosters, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.