Leider: Miguel Knol
Telefoon: 06 13 55 99 14
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Woensdag | 20.30 - 22.00 uur | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helpman 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 55 | 27 | 28 | 28 | |
| 2 | Kwiek 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 32 | 9 | 25 | |
| 3 | Engelbert 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 26 | 13 | 22 | |
| 4 | HFC '15 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 54 | 32 | 22 | 21 | |
| 5 | Gruno 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 36 | -6 | 19 | |
| 6 | GSAVV Forward 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 37 | 43 | -6 | 19 | |
| 7 | GSAVV Forward 10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 20 | 19 | 18 | |
| 8 | Groen Geel 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 33 | -1 | 14 | |
| 9 | Groen Geel 5 | 13 | 2 | 4 | 7 | 23 | 42 | -19 | 10 | |
| 10 | Oosterparkers 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 | 53 | -30 | 8 | |
| 11 | GRC Groningen 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 35 | -7 | 7 | |
| 12 | Groninger Boys 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 43 | -22 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVZ 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | Nieuw Roden 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
| 3 | GRC Groningen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 4 | Engelbert 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.