Leider: Miguel Knol
Telefoon: 06 13 55 99 14
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Woensdag | 20.30 - 22.00 uur | 4 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFC '15 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 110 | 49 | 61 | 55 | |
| 2 | Helpman 4 | 22 | 16 | 1 | 5 | 99 | 51 | 48 | 49 | |
| 3 | Engelbert 4 | 22 | 14 | 1 | 7 | 79 | 47 | 32 | 43 | |
| 4 | Kwiek 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 71 | 56 | 15 | 43 | |
| 5 | Groen Geel 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 65 | 59 | 6 | 36 | |
| 6 | GSAVV Forward 10 | 21 | 11 | 2 | 8 | 78 | 54 | 24 | 35 | |
| 7 | GSAVV Forward 9 | 22 | 10 | 1 | 11 | 65 | 83 | -18 | 31 | |
| 8 | Gruno 2 | 21 | 9 | 3 | 9 | 51 | 62 | -11 | 30 | |
| 9 | GRC Groningen 4 | 21 | 6 | 1 | 14 | 71 | 68 | 3 | 19 | |
| 10 | Groen Geel 5 | 21 | 4 | 4 | 13 | 36 | 89 | -53 | 16 | |
| 11 | Oosterparkers 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 37 | 82 | -45 | 15 | |
| 12 | Groninger Boys 5 | 22 | 2 | 0 | 20 | 36 | 98 | -62 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVZ 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | Nieuw Roden 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
| 3 | GRC Groningen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 4 | Engelbert 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.