Leider: Miguel Knol
Telefoon: 06 13 55 99 14
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 20.30 - 22.00 uur | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC Groningen 4 | 18 | 15 | 2 | 1 | 70 | 29 | 41 | 47 | |
2 | Helpman 4 | 15 | 13 | 1 | 1 | 99 | 21 | 78 | 40 | |
3 | Hoogezand 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 50 | 42 | 8 | 29 | |
4 | SC Stadspark 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 69 | 66 | 3 | 26 | |
5 | GSAVV Forward 10 | 16 | 8 | 0 | 8 | 55 | 44 | 11 | 24 | |
6 | Engelbert 6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 62 | 55 | 7 | 24 | |
7 | Groninger Boys 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 64 | 65 | -1 | 22 | |
8 | Groen Geel 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 45 | 57 | -12 | 21 | |
9 | Kwiek 3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 53 | 64 | -11 | 18 | |
10 | Gruno 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 40 | -8 | 17 | |
11 | Amicitia VMC 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 33 | 74 | -41 | 10 | |
12 | VVK 3 (zon) | 17 | 1 | 2 | 14 | 39 | 114 | -75 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Stadspark 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | GRC Groningen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Gruno 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | Groen Geel 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.