Leider: Miguel Knol
Telefoon: 06 13 55 99 14
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 20.30 - 22.00 uur | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia VMC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Engelbert 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GSAVV Forward 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GRC Groningen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Groen Geel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Groninger Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gruno 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Helpman 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hoogezand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kwiek 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SC Stadspark 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVK 3 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Stadspark 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
2 | Gruno 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
3 | GRC Groningen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | Groen Geel 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.