Leider: Miguel Knol
Telefoon: 06 13 55 99 14
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Woensdag | 20.30 - 22.00 uur | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helpman 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 22 | 11 | 13 | |
| 2 | HFC '15 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 20 | 14 | 12 | |
| 3 | GSAVV Forward 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
| 4 | GSAVV Forward 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
| 5 | Engelbert 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 10 | |
| 6 | Kwiek 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
| 7 | Groen Geel 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
| 8 | Gruno 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
| 9 | Oosterparkers 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 5 | |
| 10 | Groen Geel 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
| 11 | Groninger Boys 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
| 12 | GRC Groningen 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVZ 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | Nieuw Roden 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
| 3 | GRC Groningen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 4 | Engelbert 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.