o12@grcgroningen.nl
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidhorn JO12-3JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 9 | 33 | 19 | |
2 | GRC Groningen JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 52 | 4 | 48 | 14 | |
3 | GRC Groningen JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 13 | |
4 | Velocitas 1897 JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
5 | Helpman JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
6 | HFC '15 JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 | 6 | |
7 | Lycurgus JO12-6JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 48 | -30 | 3 | |
8 | Groninger Boys JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 66 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
2 | Helpman JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
3 | HFC '15 JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
4 | Velocitas 1897 JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 5 | |
5 | GRC Groningen JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
6 | Lycurgus JO12-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC Groningen JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Helpman JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HFC '15 JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lycurgus JO12-6JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Peize JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | TLC JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Velocitas 1897 JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VEV'67 JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fekkes, Justin | Teamspeler | |
Toebast, Ryvo | Teamspeler | |
Van de Venne, Julian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.