o12@grcgroningen.nl
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roden JO12-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 8 | 57 | 21 | |
| 2 | GRC Groningen JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 13 | |
| 3 | GVAV-Rapiditas JO12-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 28 | 1 | 11 | |
| 4 | Lycurgus JO12-6JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
| 5 | HFC '15 JO12-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 10 | |
| 6 | Zuidhorn JO12-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
| 7 | VEV'67 JO12-6JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
| 8 | Winsum JO12-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 38 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVAV-Rapiditas JO12-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 11 | 45 | 19 | |
| 2 | Lycurgus JO12-6JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
| 3 | GRC Groningen JO12-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 14 | |
| 4 | Helpman JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
| 5 | HFC '15 JO12-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
| 6 | Gorecht JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
| 7 | VEV'67 JO12-6JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 36 | -24 | 3 | |
| 8 | SJO Coendersborg JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Boornbergum'80 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Drachten JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | GRC Groningen JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Helpman JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HFC '15 JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Velocitas 1897 JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VVK JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zevenhuizen JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Zeryouh, Ayoub | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.