jo15@grcgroningen.nl
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster JO15-1D | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
2 | BATO JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
3 | Veendam 1894 JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
4 | HS'88 JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
5 | GRC Groningen JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
6 | ST Gieten/Eext JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 19 | |
2 | GRC Groningen JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 | |
3 | Grijpskerk JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 | |
4 | Velocitas 1897 JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
5 | Lycurgus JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
6 | Oosterparkers JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
7 | Zuidhorn JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
8 | GVAV-Rapiditas JO15-3JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocitas 1897 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
2 | GRC Groningen JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 15 | |
3 | Roden JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
4 | Lycurgus JO15-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
5 | Oosterparkers JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
6 | Veendam 1894 JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
7 | DVC Appingedam JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
8 | GVAV-Rapiditas JO15-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
9 | Lycurgus JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 3 | |
10 | Helpman JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
11 | HS'88 JO15-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 | |
12 | Zuidhorn JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lubben, Kenji | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Jari | Teamspeler | |
Schriemer, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Snapper, Derk | Teamspeler | Verdediger |
Zeilemaker, Hessel | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.