jo15@grcgroningen.nl
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO15-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 55 | 11 | 44 | 20 | |
2 | SJO Coendersborg JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 15 | |
3 | Zuidhorn JO15-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 14 | |
4 | vv Winsum JO15-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
5 | GRC Groningen JO15-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 8 | |
6 | Lycurgus JO15-1JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 42 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogezand JO15-1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 68 | 19 | 49 | 36 | |
2 | NEC Delfzijl JO15-1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 36 | |
3 | Veendam 1894 JO15-1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 70 | 17 | 53 | 34 | |
4 | FC Zuidlaren JO15-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 42 | 20 | 22 | 25 | |
5 | FC Lewenborg JO15-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 36 | 28 | 8 | 19 | |
6 | Be Quick 1887 JO15-2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 20 | 9 | 18 | |
7 | vv Winsum JO15-1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 18 | |
8 | DVC Appingedam JO15-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 28 | -1 | 16 | |
9 | SJO Coendersborg JO15-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 | 16 | |
10 | Zuidhorn JO15-1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 34 | -20 | 12 | |
11 | Helpman JO15-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 35 | -9 | 11 | |
12 | Lycurgus JO15-1JM | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 73 | -62 | 9 | |
13 | GRC Groningen JO15-1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 | 52 | -29 | 8 | |
14 | Gorecht JO15-1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 44 | -36 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tomas | Teamspeler | Verdediger |
Hijszeler, Tom | Teamspeler | Doelverdediger |
Lulofs, Jarni | Teamspeler | Aanvaller |
Putten, Wessel van | Teamspeler | Middenvelder |
Schriemer, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.