Trainer: Bert Meinema 06-38225709
Leider: Frank Maatjes 06-46617823
Training: Woensdag 20.30 - 22.00 uur (Veld 4)
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAKO 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 87 | 31 | 56 | 63 | |
2 | Oosterparkers 1 | 26 | 18 | 2 | 6 | 75 | 43 | 32 | 56 | |
3 | Glimmen 1 | 26 | 14 | 6 | 6 | 68 | 47 | 21 | 48 | |
4 | Gruno 1 | 26 | 13 | 6 | 7 | 56 | 48 | 8 | 45 | |
5 | LEO (Loon) 1 | 26 | 12 | 8 | 6 | 59 | 34 | 25 | 44 | |
6 | Nieuw Roden 1 | 26 | 11 | 8 | 7 | 58 | 48 | 10 | 41 | |
7 | BSVV 1 | 26 | 12 | 3 | 11 | 50 | 55 | -5 | 39 | |
8 | GEO 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 59 | 66 | -7 | 38 | |
9 | Amicitia VMC 1 | 26 | 10 | 4 | 12 | 52 | 65 | -13 | 34 | |
10 | Blauw Geel'15 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 47 | 58 | -11 | 30 | |
11 | Tynaarlo 1 | 26 | 7 | 1 | 18 | 59 | 70 | -11 | 22 | |
12 | GRC Groningen 1 | 26 | 5 | 5 | 16 | 39 | 76 | -37 | 20 | |
13 | VVK 1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 50 | 79 | -29 | 19 | |
14 | Asser Boys 1 | 26 | 4 | 5 | 17 | 30 | 69 | -39 | 17 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC Groningen 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Amicitia VMC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | BATO 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | Meeden 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | The Knickerbockers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Musselkanaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Niekerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Wildervank 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Fc. Grootegast 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | PKC'83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | SC Stadspark 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | NEC Delfzijl 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Siddeburen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Velocitas 1897 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | MOVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Haren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | vv Winsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Hoogezand 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Gruno 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Gorecht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | vv Winsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | FC Lewenborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | GRC Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | GRC Groningen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | GRC Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | HS'88 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | Blauw Geel'15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Nieuw Roden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | Zuidhorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | BNC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
32 | Noordster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
33 | SGV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
34 | Aduard 2000 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
35 | SPW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
36 | Veelerveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arend, David van | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Richard | Teamspeler | Verdediger |
Gort, Gerben | Teamspeler | |
Heidbuurt, Harm Tjeerd | Teamspeler | |
Hoekstra, Johan | Teamspeler | Aanvaller |
Loman, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Maatjes, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Meinema, Bert | Teamspeler | |
Oosterwijk, Diederik | Teamspeler | Verdediger |
Ruesink, Jens | Teamspeler | |
Schaap, Jouke-Jan | Teamspeler | |
Spieringhs, Tijs | Teamspeler | Keeper |
West, Bram v.d. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.