jo15@grcgroningen.nl
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogezand JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 | 18 | |
| 2 | FC Lewenborg JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 18 | |
| 3 | GRC Groningen JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
| 4 | SGV JO15-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
| 5 | Gorecht JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
| 6 | FVV JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
| 7 | Omlandia, JO15-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 60 | -52 | 1 | |
| 8 | SIOS JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54 | -43 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRC Groningen JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
| 2 | SC Stadspark JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
| 3 | VVK JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
| 4 | Corenos JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
| 5 | Ezinge JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
| 6 | Lycurgus JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
| 7 | SJO de Marne JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| 8 | SV Bedum JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berghuis, Tijs | Teamspeler | |
| Feenstra, Thomas | Teamspeler | |
| Groot, Joost de | Teamspeler | |
| Kosters, Thijs | Teamspeler | |
| Ruwiel, Rienk | Teamspeler | |
| Spoelstra, Sieme | Teamspeler | |
| Vries, Thom de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.