• TRAININGSROOSTER seizoen 2026-2027 CONCEPT

    24 aug 2021 Beheerder
  • JEUGD  DAG 1 DAG 2   
    19--1 Maandag veld 4 19.00-20.30 Woensdag veld 8 19.00-20.30  
    19--2 Maandag veld 4 19.00-20.30 Woensdag veld 6 19.30-21.00  
    17--1 maandag veld 4 19.00-20.30 Woensdag veld 4 19.00-20.30  
    17--2 Woensdag veld 4 19.00-20.30 vrijdag veld 4 18.30-20.00  
    17--3 woensdag veld 4  19.00-20.30 vrijdag veld 4 18.30-20.00  
    15--1 Dinsdag veld 8 18.30-20.00 donderdag veld 6  18.30-19.30  
    15--2 Dinsdag veld 8 18.30-20.00 donderdag veld 6  18.30-19.30  
    15--3 Maandag veld 8 18:30-20.00 donderdag veld 7  18.00-19.00  
    14--1 maandag veld 6 18.30-20.00 Woensdag veld 4 17.30-19.00  
    14--2 maandag veld 6 18.30-20.00 vrijdag veld 8 17:30-19.00  
    13--1 DInsdag veld 6 18.30-19.30 donderdag veld 4 17.30-19.00  
    13--2 DInsdag veld 6 18.30-19.30 vrijdag veld 8 18:00-19.30  
    13--3 Woensdag veld 6 17.30-19.00 vrijdag veld 8 18:00-19.30  
    12--1 maandag  VELO 15.45-16.45  donderdag  veld 4 16,00-17,00  
    12--2 Woensdag VELO 17.30-18.30 vrijdag veld 6 18.00-19.00  
    12--3 Woensdag VELO 17.30-18.30 vrijdag veld 6 18.00-19.00  
    11--1 maandag veld 4 17.30-18.30 woensdag veld 8 17.30-18.30  
    11--2 maandag veld 4 17.30-18.30 woensdag veld 8 17.30-18.30  
    11--3 maandag veld 4 17.30-18.30 woensdag veld 8 17.30-18.30  
    10--1 maandag veld 8 17.30-18.30 woensdag veld 6  17.30-18.30  
    10--2 maandag veld 8 17.30-18.30 woensdag veld 6  17.30-18.30  
    10--3 maandag veld 8 17.30-18.30 woensdag veld 6  17.30-18.30  
    10--4 maandag veld 8 17.30-18.30 woensdag veld 6  17.30-18.30  
    10--5 maandag veld 8 17.30-18.30 woensdag veld 6  17.30-18.30  
    9--1 woensdag veld 8 16.30-17.30 Vrijdag  veld 8 17.30-18.30  
    9--2 woensdag veld 8 16.30-17.30 Vrijdag  veld 8 17.30-18.30  
    9--3 woensdag veld 8 16.30-17.30 Vrijdag  veld 8 17.30-18.30  
    8--1 woensdag veld 4 16.30-17.30 Vrijdag  veld 4 16.30-17.30  
    8--2 woensdag veld 4 16.30-17.30 Vrijdag  veld 4 16.30-17.30  
    8--3 woensdag veld 4 16.30-17.30 Vrijdag  veld 4 16.30-17.30  
    7--1 woensdag veld 4 16.30-17.30    
    7--2 woensdag veld 4 16.30-17.30    
    7--3 woensdag veld 4 16.30-17.30    
           
    Groninga      
    Groninga maandag veld 4 17,30-19,00   2/3e veld
    Groninga woensdag veld 6 18.30-19,30   half veld/ heel veld
    Groninga donderdag veld 4 17,30-19,00   1/3e  veld
  • SENIOREN      
    za 1 nw dinsdag veld 4 20.30-22.00 donderdag veld 4 20.30-22.00 was Zo 1
    za 2  maandag veld 4 20,30-22,00 woensdag veld 4 20,30-22,00 was Za 3
    za 3 woensdag veld 4 20,30-22,00   Was za 4
    za 4 maandag veld 4 20,30-22,00 donderdag veld 8 18.30-20.00 was Za 1
    za 5 maandag veld 4 20,30-22,00 donderdag veld 8 18.30-20.00 was Za 5
    zo 2 woensdag veld 4 20,30-22,00   was zo 3
    zo 3 donderdag veld 8 18.30-20.00   was zo4
    23--1 Dinsdag veld 4 19.00-30.30 Donderdag veld 8 18.30-20.00  
    23--2 Dinsdag veld 4 17.15-19.00 Donderdag veld 8 18.30-20.00
  • TRAININGSROOSTER VELD 4

  • TRAININGSROOSTER VELD 6

  • TRAININSROOSTER VELD 7

  • TRAININGSROOSTER VELD 8