• TRAININGSROOSTER Seizoen 2025-2026 Veld 4

    24 aug 2021 Beheerder
  • Maandag Kunstgrasveld 4A Kunstgrasveld 4B Kunstgrasveld 4C
           
    08.00-12.00      
    15.30-16.00      
    16.00-16.30      
    16.30-17.00      
    17.00-17.30      
    17.30-18.00     O13-3
    18.00-18.30 MO15-2 MO15-1 O13-3/ Keeperstraining 
    18.30-19.00 MO15-2 MO15-1 Keeperstraining (tot 18.45)
    19.00-19.30 O19-2 O19-2/O14-2 O14-2
    19.30-20.00 O19-2 O19-2/O14-2 O14-2
    20.00-20.30 O19-2 O19-2/O14-2 O14-2
    20.30-21.00 ZA5 ZA1 ZA3
    21.00-21.30 ZA5 ZA1 ZA3
    21.30-22.00 ZA5 ZA1 ZA3
    22.00-22.30      
    22.30-23.00      
           
           
           
    Dinsdag Kunstgrasveld 4A Kunstgrasveld 4B Kunstgrasveld 4C
           
    08.00-12.00      
           
    16.00-16.30      
    16.30-17.00      
    17.00-17.30      
    17.30-18.00      
    18.00-18.30     JO23-1
    18.30-19.00     JO23-1
    19.00-19.30     JO23-1
    19.30-20.00     JO23-1
    20.00-20.30 ZA2 / ZO1 ZA2 / ZO1 ZA2 / ZO1
    20.30-21.00 ZA2 / ZO1 ZA2 / ZO1 ZA2 / ZO1
    21.00-21.30 ZA2 / ZO1 ZA2 / ZO1 ZA2 / ZO1
    21.30-22.00      
    22.00-22.30      
    22.30-23.00      
           
    Woensdag Kunstgrasveld 4A Kunstgrasveld 4B Kunstgrasveld 4C
           
    08.00-12.00      
           
    14.30-15.00      
    15.00-15.30 JO7 t/m JO12    
    15.30-16.00      
    16.00-16.30      
    16.30-17.00 JO8-1/2 JO8-3 JO7
    17.00-17.30 JO8-1/2 JO8-3 JO7
    17.30-18.00   JO15-2 O13-3
    18.00-18.30 MO13-2 JO15-2 O13-3
    18.30-19.00 MO13-2 JO15-2 O13-3
    19.00-19.30 O15-3 O17-1 JO17-2
    19.30-20.00 O15-3 O17-1 JO17-2
    20.00-20.30 O15-3 O17-1 JO17-2
    20.30-20.45 ZO2 ZA3 ZA4
    20.45-21.30 ZO2 ZA3 ZA4
    21.30-22.00 ZO2 ZA3 ZA4
    22.15-22.30      
    22.30-23.00      
           
           
    Donderdag Kunstgrasveld 4A Kunstgrasveld 4B Kunstgrasveld 4C
           
    08.00-12.00      
           
    16.00-16.30 O12-1    
    16.30-17.00 O12-1 O11-1 O15-3
    17.00-17.30   O11-1 O15-3
    17.30-18.00 MO13-1 JO14-1  
    18.00-18.30 MO13-1 JO14-1  
    18.30-19.00 ZA1/ MO13-1 JO14-1  
    19.00-19.30 ZA1 ZO4 ZA5
    19.30-20.00 ZA1 ZO4 ZA5
    20.00-20.30 IN/UITLOOP ZO4 ZA5
    20.30-21,00 ZA2 / ZO1 ZA2 / ZO1 ZA2 / ZO1
    21.00-21.30 ZA2 / ZO1 ZA2 / ZO1 ZA2 / ZO1
    21.30-22.00 ZA2 / ZO1 ZA2 / ZO1 ZA2 / ZO1
    22.00-22.30      
    22.30-23.00      
           
    VRIJDAG Kunstgrasveld 4A Kunstgrasveld 4B Kunstgrasveld 4C
           
    08.00-12.00      
           
    16.00-16.30      
    16.30-17.00 JO8-1/2 JO8-3/JO9-5 JO7
    17.00-17.30 JO8-1/2 JO8-3/JO9-5 JO7
    17.30-18.00 JO10-1/2 JO10-3/4 JO10
    18.00-18.30 JO10-1/2 JO10-3/4 JO10
    18.30-19.00 O13-2 O17-2 O14-2
    19.00-19.30 O13-2 O17-2 O14-2
    19.30-20.00 O13-2 O17-2 O14-2
    20.00-20.30 Vrijdag 1 - 35+ Vrijdag 1 - 35+ Vrijdag 1 - 35+
    20.30-21.00 Vrijdag 1 - 35+ Vrijdag 1 - 35+ Vrijdag 1 - 35+
    21.00-21.30 Vrijdag 1 - 35+ Vrijdag 1 - 35+ Vrijdag 1 - 35+
    21.30-22.00      
    22.00-22.30      
    22.30-23.00