Maandag | Kunstgrasveld 4A | Kunstgrasveld 4B | Kunstgrasveld 4C |
08.00-12.00 | |||
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | |||
17.00-17.30 | Zat 5 | Keepertraining | |
17.30-18.00 | Zat 5 | Keepertraining | |
18.00-18.30 | Zat 5 | Keepertraining | |
18.30-19.00 | JO13-1 | JO13-2 | O23 |
19.00-19.30 | JO13-1 | JO13-2 | O23 |
19.30-20.00 | JO13-1 | JO13-2 | O23 |
20.00-20.30 | Dames | Za 2 | Za 3 |
20.30-21.00 | Dames | Za 2 | Za 3 |
21.00-21.30 | Dames | Za 2 | Za 3 |
21.30-22.00 | |||
22.00-22.30 | |||
22.30-23.00 |
Dinsdag | Kunstgrasveld 4A | Kunstgrasveld 4B | Kunstgrasveld 4C |
08.00-12.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | |||
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | |||
18.00-18.30 | GSRC Rugby | GSRC Rugby | |
18.30-19.00 | GSRC Rugby | GSRC Rugby | JO14-2 |
19.00-19.30 | GSRC Rugby | GSRC Rugby | JO14-2 |
19.30-20.00 | GSRC Rugby | GSRC Rugby | JO14-2 |
20.00-20.30 | Zon 1 / zon 2 | Zon 1 / zon 2 | Zon 1 / zon 2 |
20.30-21.00 | Zon 1 / zon 2 | Zon 1 / zon 2 | Zon 1 / zon 2 |
21.00-21.30 | Zon 1 / zon 2 | Zon 1 / zon 2 | Zon 1 / zon 2 |
21.30-22.00 | |||
22.00-22.30 | |||
22.30-23.00 |
Woensdag | Kunstgrasveld 4A | Kunstgrasveld 4B | Kunstgrasveld 4C |
08.00-12.00 | |||
14.30-15.00 | |||
15.00-15.30 | |||
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | JO7 t/m JO12 | ||
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | |||
18.00-18.30 | |||
18.30-19.00 | |||
19.00-19.30 | JO13-1 | O23 | |
19.30-20.00 | JO13-1 | O23 | |
20.00-20.30 | JO13-1 | O23 | |
20.30-21.00 | Zat 1 | Zat 4 | Zon 4 |
21.00-21.30 | Zat 1 | Zat 4 | Zon 4 |
21.30-22.00 | Zat 1 | Zat 4 | Zon 4 |
22.15-22.30 | |||
22.30-23.00 |
Donderdag | Kunstgrasveld 4A | Kunstgrasveld 4B | Kunstgrasveld 4C |
08.00-12.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | |||
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | |||
18.00-18.30 | |||
18.30-19.00 | JO15-1 | VRIJ | JO19-1 |
19.00-19.30 | JO15-1 | VRIJ | JO19-1 |
19.30-20.00 | JO15-1 | VRIJ | JO19-1 |
20.00-20.30 | Zat 5 | Zon 5 | Za 3 |
20.30-21,00 | Zat 5 | Zon 5 | Za 3 |
21.00-21.30 | Zat 5 | Zon 5 | Za 3 |
21.30-22.00 | |||
22.00-22.30 | |||
22.30-23.00 |
Vrijdag | Kunstgrasveld 4A | Kunstgrasveld 4B | Kunstgrasveld 4C |
08.00-12.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | JO7 t/m JO12 | ||
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | |||
18.00-18.30 | |||
18.30-19.00 | JO13-3 | JO13-2 | |
19.00-19.30 | JO13-3 | JO13-2 | |
19.30-20.00 | JO13-3 | JO13-2 | |
20.00-20.30 | zon 1 / zon 2 | zon 1 / zon 2 | zon 1 / zon 2 |
20.30-21.00 | zon 1 / zon 2 | zon 1 / zon 2 | zon 1 / zon 2 |
21.00-21.30 | zon 1 / zon 2 | zon 1 / zon 2 | zon 1 / zon 2 |
21.30-22.00 | |||
22.00-22.30 | |||
22.30-23.00 |