artikel | Prijs per 10 januari 2024 |
7up | € 2,25 |
appelsap | € 2,25 |
chocomelk | € 2,50 |
cola BB | € 3,00 |
extran blauw | € 3,00 |
extran oranje | € 3,00 |
extran wit | € 3,00 |
fristi | € 2,50 |
lipton green | € 3,00 |
lipton peach | € 3,00 |
lipton prik | € 3,00 |
pepsi blik | € 2,25 |
pepsi fl 0,5 | € 3,00 |
pepsi max | € 2,25 |
rivella blik | € 2,25 |
sisi blik | € 2,25 |
sisi pet | € 3,00 |
somersby appelcider | € 3,00 |
somersby blackberry | € 3,00 |
sourcy blauw | € 1,50 |
sourcy citroen | € 1,50 |
sourcy rood | € 1,50 |
vitamine water | € 3,00 |
artikel | Prijs per 10 januari 2024 |
maoam pinnballs | € 1,50 |
katja Apekoppen | € 1,50 |
haribo cola | € 1,50 |
kindermix | € 1,50 |
kikkers | € 1,50 |
banaantjes | € 1,50 |
tikkels | € 1,50 |
mars | € 1,50 |
snikker | € 1,50 |
twix | € 1,50 |
bounty | € 1,50 |
M&M bruin | € 1,50 |
M&M geel | € 1,50 |
mentos | € 1,25 |
sportlife | € 1,25 |
Paprika chips | € 1,25 |
naturel chips | € 1,25 |
Doritos Nacho cheese | € 1,25 |
Doritos Sweet Chilli | € 1,25 |
Popcorn zoet | € 1,00 |
popcorn zout | € 1,00 |
B'tween kokos | € 1,50 |
B'tween hazelnoot | € 1,50 |
Gevulde koek | € 1,50 |
artikel | Prijs per 10 januari 2024 |
patat | € 2,50 |
bitterballen | €3,00 €5,50 |
bamischijf | € 2,00 |
hamburger | € 2,00 |
kroket | € 2,00 |
gehaktbal | € 2,50 |
tarwe broodje | € 0,50 |
wit broodje | € 0,50 |
zak patat | € 2,50 |
kipkorn | € 2,00 |
tosti ham/kaas | € 2,00 |
tosti kaas | € 2,00 |
frikandel | € 2,00 |
Kaassouflé | € 2,00 |
Doos hapjes | € 7,50 |
artikel | Prijs per 10 januari 2024 |
Peroni glas | € 2,25 |
Peroni pitcher | € 14,00 |
Grimberg Blond | € 3,00 |
Grolsch Weizen | € 5,00 |
Peroni 0,0* | € 2,50 |
Grolsch Radler 2,0 * | € 2,50 |
Grolsch Radler 0,0* | € 2,50 |
* = fles |