Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harkstede JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Hamstede |
Adres | Hamweg 49 B |
Plaats | 9617AR HARKSTEDE |
Telefoonnummer | 050-4041540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) Kuiper | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GRC Groningen JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 25% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brust, Koos | Teamspeler | |
Gerezgiher, Noad | Teamspeler | |
Molen, Tygo Van der | Teamspeler | |
Van de Venne, Julian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizenga, Ron | Overige staf | Teammanager |
Kremer, Liz | Teamspeler | |
Wichmann, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.