Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GRC Groningen JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus Den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 98 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5260649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kiestra, Mark | Overige staf | Teammanager |
Stavenuiter, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bömer, Nathan | Teamspeler | |
Kuper, Jesse | Teamspeler | |
Vegter, Gerwin | Overige staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.