Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velocitas 1897 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus Den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 101 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Erik) Koerts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GRC Groningen 45+1 - Velocitas 1897 45+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
GRC Groningen 45+1 - Velocitas 1897 45+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 4 |
GRC Groningen 45+1 - Velocitas 1897 45+1 | 12 mei 2023 | 1 - 2 |
Velocitas 1897 45+1 - GRC Groningen 45+1 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velocitas 1897 45+1 | GRC Groningen 45+1 |
Thuis gewonnen | 17 | 17 |
Uit gewonnen | 15 | 17 |
% gewonnen | 54% | 60% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 55% | 77% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kosters, Ruud | Teamspeler | |
Pool, Albert | Teamspeler | |
Pool, Albert | Overige staf | Teammanager |
Schenk, Frank | Teamspeler | |
Schokker, Martinus | Teamspeler | |
Snippe, Jacco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beute, Berco | Teamspeler | |
Bruinenberg, Edwin | Teamspeler | |
Diepstra, Frits | Teamspeler | |
Etzi, Gian Franco | Teamspeler | |
Koerts, Erik | Teamspeler | |
Mollet, Louis | Teamspeler | |
Ruler, Niek van | Teamspeler | |
Ruler, Niek van | Overige staf | Teammanager |
Schuur, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Schuur, Arnold | Teamspeler | |
Sijtsma, Edwin | Teamspeler | |
Veen, Wiljan van der | Teamspeler | |
Westra, Jos | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.