Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GRC Groningen JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus Den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 98 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5260649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berco) Beute | Assistent-scheidsrechter |
A.W. (Albert) Pool | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GRC Groningen JO13-1 - Velocitas 1897 JO13-2 | 5 nov. 2022 | 4 - 2 |
GRC Groningen JO13-1 - Velocitas 1897 JO13-2 | 1 apr. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GRC Groningen JO13-1 | Velocitas 1897 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 37 |
Uit gewonnen | 33 | 26 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 40% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beute, Enzo | Teamspeler | |
Boer, Peter | Overige staf | Teammanager |
Helder, Gijs | Teamspeler | |
Hiemstra, Pepijn | Teamspeler | |
Jetzes, Jippe | Teamspeler | |
Laarman, Noah | Teamspeler | |
Nienhuis, Harco | Teamspeler | |
Pieters, Jan-Bodi | Teamspeler | |
Sportel, Kian | Teamspeler | |
Veen, Lenn van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bochove, Twan van | Teamspeler | |
Bosch, Jamie van den | Teamspeler | |
Boshuizen, Koen | Teamspeler | |
Hoppenbrouwer, Chris | Teamspeler | |
Lacevic, Bjorn | Teamspeler | |
Talanana, Silyan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.