Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVC Appingedam JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg.Welleman |
Adres | Burgemeester Klauckelaan 12 |
Plaats | 9902KZ APPINGEDAM |
Telefoonnummer | 0596-626700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Karst) van der Lei | Scheidsrechter |
E. (Erik) Benedick | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC Appingedam JO15-1 - GRC Groningen JO15-1 | 22 sep. 2018 | 1 - 3 |
GRC Groningen JO15-1 - DVC Appingedam JO15-1 | 9 feb. 2019 | 0 - 1 |
DVC Appingedam JO15-1 - GRC Groningen JO15-1 | 2 nov. 2019 | 1 - 4 |
DVC Appingedam JO15-1 - GRC Groningen JO15-1 | 6 nov. 2021 | 2 - 2 |
DVC Appingedam JO15-1 - GRC Groningen JO15-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC Appingedam JO15-1 | GRC Groningen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 39 |
Uit gewonnen | 30 | 31 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Remoz van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kaya, Unal | Overige staf | Teammanager |
Lubben, Kenji | Teamspeler | Middenvelder |
Lulofs, Justin | Overige staf | |
Mulder, Jari | Teamspeler | |
Schriemer, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Snapper, Derk | Teamspeler | Verdediger |
Zeilemaker, Hessel | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedick, Erik | Overige staf | Teammanager |
Bruggers, Melvin | Technische staf | Trainer/coach |
Buurmeijer, Ghilano | Teamspeler | |
Hielkema, Ruud van | Teamspeler | |
Jempormiasse, Frans | Teamspeler | |
Medema, Jayant | Teamspeler | |
Pastoor, Maik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.