Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roden JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark v.v. Roden |
Adres | Norgerweg 2 |
Plaats | 9301JM RODEN |
Telefoonnummer | 050-5029622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lenny) Zilverberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roden JO15-2 - GRC Groningen JO15-2 | 27 aug. 2016 | 4 - 7 |
GRC Groningen JO15-2 - Roden JO15-2 | 14 okt. 2017 | 5 - 1 |
Roden JO15-2 - GRC Groningen JO15-2 | 14 mei 2022 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roden JO15-2 | GRC Groningen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 34 |
Uit gewonnen | 22 | 38 |
% gewonnen | 36% | 62% |
% thuis gewonnen | 37% | 60% |
% uit gewonnen | 36% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Matthijs | Teamspeler | Verdediger |
Kaya, Unal | Overige staf | Teammanager |
Kluitenberg, Thijmen-Joost | Teamspeler | Doelverdediger |
Kuipers, Pelle | Teamspeler | |
Lubben, Kenji | Teamspeler | Middenvelder |
Putten, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Snapper, Derk | Teamspeler | |
Zeilemaker, Hessel | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Kersbergen, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Kocken, Philip | Overige staf | Teammanager |
Vogel, Tygo de | Teamspeler | Aanvaller |
Wright, Scott | Teamspeler | Verdediger |
Zilverberg, Kaya | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.