Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVAV-Rapiditas 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kardinge |
Adres | Bieskemaar 9 |
Plaats | 9735AE GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5410415 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Khaled) Mustafa | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jos) Kuijlen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVAV-Rapiditas 2 - GRC Groningen 2 | 4 sep. 2005 | 1 - 0 |
GVAV-Rapiditas 2 - GRC Groningen 2 | 11 sep. 2005 | 1 - 5 |
GRC Groningen 2 - GVAV-Rapiditas 2 | 4 dec. 2005 | 1 - 2 |
GRC Groningen 2 - GVAV-Rapiditas 2 | 23 aug. 2007 | 5 - 2 |
GVAV-Rapiditas 2 - GRC Groningen 2 | 11 nov. 2007 | 0 - 5 |
GRC Groningen 2 - GVAV-Rapiditas 2 | 20 apr. 2008 | 1 - 0 |
GVAV-Rapiditas 2 - GRC Groningen 2 | 23 aug. 2009 | 4 - 0 |
GVAV-Rapiditas 2 - GRC Groningen 2 | 27 feb. 2011 | 3 - 3 |
GRC Groningen 2 - GVAV-Rapiditas 2 | 17 apr. 2011 | 3 - 1 |
GVAV-Rapiditas 2 - GRC Groningen 2 | 26 aug. 2012 | 2 - 1 |
GRC Groningen 2 - GVAV-Rapiditas 2 | 29 aug. 2013 | 7 - 1 |
GRC Groningen 2 - GVAV-Rapiditas 2 | 21 sep. 2014 | 3 - 3 |
GVAV-Rapiditas 2 - GRC Groningen 2 | 7 dec. 2014 | 3 - 0 |
GVAV-Rapiditas 2 - GRC Groningen 2 | 9 sep. 2018 | 4 - 0 |
GVAV-Rapiditas 2 - GRC Groningen 2 | 20 okt. 2019 | 1 - 6 |
GRC Groningen 2 - GVAV-Rapiditas 2 | 20 feb. 2022 | 0 - 4 |
GVAV-Rapiditas 2 - GRC Groningen 2 | 15 mei 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVAV-Rapiditas 2 | GRC Groningen 2 |
Thuis gewonnen | 107 | 117 |
Uit gewonnen | 80 | 77 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rutger van den | Teamspeler | Doelverdediger |
Boneschansker, Casper | Teamspeler | |
Brinkman, Ruben | Teamspeler | |
Dijksterhuis, Kasper | Teamspeler | |
Dusink, Herman | Overige staf | Teammanager |
Felkers, Yntse | Teamspeler | |
Govaarts, Ivo | Teamspeler | |
Hiemstra, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Holdinga, Milo | Teamspeler | |
Kuijlen, Job | Teamspeler | |
Kuijlen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Lawson, Tevi | Teamspeler | |
Lont, Leon | Teamspeler | |
Lulofs, Bas | Teamspeler | |
Lulofs, Justin | Teamspeler | |
Mobach, Splinter | Teamspeler | |
Mohamed, Ahmad | Teamspeler | |
Mohamed, Ahmad | Technische staf | Trainer/coach |
Pijnakker, Gidion | Teamspeler | Aanvaller |
Regueiro González, Pedro | Teamspeler | |
Rietschoten, Nando van | Teamspeler | |
Schokker, Martinus | Overige staf | Teammanager |
Sembiring, Laurens | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulkarim, Achmed | Teamspeler | |
Bardewee, Lars | Teamspeler | |
Bauhuis, Rick | Teamspeler | |
Dijk, Joost van | Teamspeler | |
Heeren, Yaron Quincy | Teamspeler | |
Hofman, Bennie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hofman, Bennie | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Bjorn | Teamspeler | |
Jawashi, Aladin El | Teamspeler | |
Liefers, Rowin | Teamspeler | |
Lo, Kevin | Teamspeler | |
Plaa, Owen de | Teamspeler | |
Plat, Mauricio | Teamspeler | |
Pomstra, Anthony | Teamspeler | |
Pomstra, Jaimy | Teamspeler | |
Ridder, Vincent | Teamspeler | |
Rijzinga, Thom | Teamspeler | |
Scholten, Edwin | Teamspeler | |
Slagter, Melchior | Teamspeler | |
Werf, Jaap Jan van der | Technische staf | Trainer/coach |
Werf, Jaap Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.