SPAARDOELEN | ||
HD laser Beamer voor in de kantine | SPAARDOEL BEHAALD! | |
Electrisch projectiescherm voor in de kantine | SPAARDOEL BEHAALD! | |
De beamer en projectiescherm zal binnenkort geinstalleerd worden in de kantine |
HOOFDPRIJZEN | Winnende Lotnummers | |
1e prijs | € 250,00 | NL85….......8082 |
2e prijs | € 150,00 | NL67….......5880 |
3e prijs | € 50,00 | NL30….......7415 |
BONUS PRIJS | ||
4e prijs | € 83,75 | NL36….......1724 |
EXTRA PRIJZEN | ||
5e prijs | Bierpakket La Chouffe | NL74….......9467 |
6e prijs | Cadeaubon twv €25 | NL79….......8599 |
7e prijs | Joep Schreuder "Ter Plekke" | NL77….......1343 |
8e prijs | Bierpakket Graansilo | NL89….......2640 |
9e prijs | FC Groningen muts | NL03….......2185 |
10e prijs | GRC Groningen paraplu | NL56….......8456 |
11e prijs | Pitcher + bittergarnituur | NL18….......7457 |
12e prijs | FC Groningen muts | NL89….......2640 |
13e prijs | Tijdschrift Helden | NL89….......2640 |
14e prijs | Fles alcoholvrije likeur | NL16….......6906 |
15e prijs | Pak toilletpaper (extra zacht) | NL16….......3117 |
16e prijs | Fles berenburg | NL10….......0333 |
Het prijzengeld zal worden overgemaakt op de winnende IBAN nummers
Prijswinnaars van de extra prijzen kunnen de prijzen ophalen in de kantine van GRC Groningen
MEESTE LOTEN VERKOCHT | |||
1e prijs | Trainingspak | Justin | JO11-3 |
2e prijs | Bal (getekend door eerste selectie) | Oskar | J08-1 |
3e prijs | Trainingsshirt | Cas | JO8-1 |
3e prijs | Trainingsshirt | Joep | JO13-1 |
De prijswinnaars voor de meeste verkochte loten kunnen zich melden bij Albert Pool |