Staand vlnr : David Kema (trouwe supporter), Rob van de Langenberg, Teun Krips, Loek Betzema, Daan Alssema, Frank Euwema , Raoul Clements , Ole Tomassen, Wouter ten Cate (Coach). Knielend vlnr: Rick Sissing, Miguel Knol, Wouter Levinga, Willem Kema, Johan Zijderveld, Sam Kuiper.
Op de foto ontbreken:
Mark Eling , hij is herstellende van een zware blessure.
Teun Vogt, is onlangs weer begonnen met de training, dus zal hopelijk ook snel weer aansluiten.
Naam | Telefoon | |
---|---|---|
Miguel Knol | 06-13559914 | miguel.knol@telfort.nl |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Donderdag | 20.00 uur | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Stadspark 4 | 22 | 21 | 1 | 0 | 150 | 25 | 125 | |
Gruno 3 | 21 | 15 | 1 | 5 | 95 | 48 | 47 | |
Actief 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 87 | 60 | 27 | |
Helpman 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 81 | 84 | -3 | |
Engelbert 5 | 21 | 11 | 2 | 8 | 94 | 62 | 32 | |
Groninger Boys 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 86 | 78 | 8 | |
VVK 3 (zon) | 22 | 11 | 0 | 11 | 72 | 69 | 3 | |
GRC Groningen 5 | 22 | 10 | 1 | 11 | 57 | 55 | 2 | |
Groen Geel 4 | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 62 | -17 | |
Blauw Geel'15 2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 44 | 99 | -55 | |
Amicitia VMC 3 | 22 | 3 | 4 | 15 | 42 | 89 | -47 | |
Be Quick 1887 2 | 22 | 1 | 1 | 20 | 36 | 158 | -122 |
Geen informatie