Teampagina
Algemeen
| Elftal: | GRC Groningen D3 |
| Competitie: | D-Pupillen (najaar) D3, 2e klasse 31 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 22-10 | GVAV-Rapiditas D11 | GRC Groningen D3 | 0-9 | |
| 17-09 | Gorecht D4 | GRC Groningen D3 | 1-1 | |
| 24-09 | GRC Groningen D3 | Actief D6 | 7-2 | |
| 01-10 | Noordwolde D2 | GRC Groningen D3 | 3-3 | |
| 15-10 | Niekerk D2 | GRC Groningen D3 | 7-5 | |
| 29-10 | GRC Groningen D3 | Scheemda SC D3 | 9-1 | |
| 05-11 | Actief D5 | GRC Groningen D3 | 6-0 | |
| 12-11 | GRC Groningen D3 | Velocitas 1897 D3 | 2-5 | |
| 19-11 | Lewenborg FC D2 | GRC Groningen D3 | 15-1 | |
| 26-11 | GRC Groningen D3 | GVAV-Rapiditas D10 | 9-9 | |
| 10-12 | Oosterparkers D1 | GRC Groningen D3 | 2-1 | |
| 10-12 | GRC Groningen D3 | Oranje Nassau D1 | 2-9 | |
| 10-03 | GVAV-Rapiditas D8 | GRC Groningen D3 | 7-1 | |
| 17-03 | GRC Groningen D3 | LEO FC D1 | 1-6 | |
| 24-03 | GRC Groningen D3 | Actief D5 | 9-0 | |
| 07-04 | Appingedam D3 | GRC Groningen D3 | 3-3 | |
| 14-04 | GRC Groningen D3 | Gorecht D4 | 13-0 | |
| 28-04 | GRC Groningen D3 | GVAV-Rapiditas D8 | 3-1 | |
| 24-04 | GRC Groningen D3 | Neptunia D2 | 20-0 | |
| 05-05 | Neptunia D2 | GRC Groningen D3 | 1-8 | |
| 12-05 | Actief D5 | GRC Groningen D3 | 6-4 | |







