Teampagina
Algemeen
| Elftal: | GRC Groningen D1 |
| Competitie: | D-Pupillen (A-cat) 2e divisie F |
Stand
| # | Elftal | G | W | G | V | P | DPV | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVAV-Rapiditas D1 | 21 | 19 | 2 | 0 | 59 | 75 | 16 |
| 2 | FC Groningen/Cambuur D3 | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 | 118 | 23 |
| 3 | Flevo Boys D1 | 21 | 16 | 0 | 5 | 48 | 67 | 35 |
| 4 | Be Quick 1887 D1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 48 | 29 |
| 5 | Emmen D1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | 53 | 41 |
| 6 | Urk D1 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 46 | 43 |
| 7 | Genemuiden SC D1 | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 41 | 52 |
| 8 | Actief D1 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 45 | 65 |
| 9 | GRC Groningen D1 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 36 | 76 |
| 10 | HZVV D1 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 43 | 84 |
| 11 | ONS Sneek D1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 21 | 64 |
| 12 | ACV D1 | 21 | 1 | 1 | 19 | 4 | 20 | 85 |







