Teampagina
Algemeen
| Elftal: | GRC Groningen 4 (zat) |
| Competitie: | 6e klasse S |
Stand
| # | Elftal | G | W | G | V | P | DPV | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia VMC 4 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 85 | 23 |
| 2 | Potetos 4 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 63 | 23 |
| 3 | VVK 5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 66 | 15 |
| 4 | Mamio 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 62 | 24 |
| 5 | Glimmen 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 56 | 56 |
| 6 | WVV 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 38 | 46 |
| 7 | GRC Groningen 4 (zat) | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | 38 |
| 8 | Zuidhorn 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 28 | 64 |
| 9 | HS'88 4 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 39 | 81 |
| 10 | DIO Groningen 4 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 27 | 70 |
| 11 | Heracliden De 4 | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 28 | 78 |







