Teampagina
Algemeen
| Elftal: | GRC Groningen D2 |
| Competitie: | D-Pupillen D2, 1e klasse 12 |
Stand
| # | Elftal | G | W | G | V | P | DPV | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycurgus D1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 109 | 13 |
| 2 | Helpman D1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 79 | 20 |
| 3 | Be Quick 1887 D2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | 73 | 33 |
| 4 | GVAV-Rapiditas D4 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 43 | 50 |
| 5 | GRC Groningen D2 | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 | 40 | 68 |
| 6 | Velocitas 1897 D2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 28 | 50 |
| 7 | Helpman D2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 26 | 48 |
| 8 | Actief D2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 28 | 54 |
| 9 | GVAV-Rapiditas D5 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 44 | 77 |
| 10 | WVV D3 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 19 | 76 |







