Teampagina
Algemeen
| Elftal: | GRC Groningen 1 (zat) |
| Competitie: | Mannen Zaterdag standaard 5e klasse E |
Stand
| # | Elftal | G | W | G | V | P | DPV | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRC Groningen 1 (zat) | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 134 | 30 |
| 2 | Noordpool UFC 1 | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | 89 | 38 |
| 3 | Engelbert 1 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 84 | 52 |
| 4 | Boerakker 1 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 125 | 61 |
| 5 | Rood Zwart Baflo 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 97 | 48 |
| 6 | VAKO 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 86 | 52 |
| 7 | Pelikaan S 1 | 26 | 15 | 1 | 10 | 44 | 78 | 47 |
| 8 | Tolbert 1 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 106 | 77 |
| 9 | Niekerk 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 68 | 74 |
| 10 | SIOS 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 54 | 65 |
| 11 | Oosterparkers 1 | 26 | 9 | 1 | 16 | 27 | 80 | 86 |
| 12 | Velocitas 1897 1 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 58 | 92 |
| 13 | ZEC 1 | 26 | 1 | 1 | 24 | 4 | 26 | 149 |
| 14 | Zandt 't 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 1 | 19 | 233 |







