Teampagina
Stand
| # |
Elftal |
G |
W |
G |
V |
P |
DPV |
DPT |
| 1 | Viboa A1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 84 | 37 |
| 2 | Helpman A1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 102 | 47 |
| 3 | Be Quick 1887 A2 | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 84 | 32 |
| 4 | Actief A1 | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 71 | 44 |
| 5 | Wildervank A1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 52 | 39 |
| 6 | ZFC Zuidlaren A1 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 83 | 49 |
| 7 | ONR A1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 84 | 69 |
| 8 | WVV A1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 65 | 61 |
| 9 | GRC Groningen A1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 60 | 67 |
| 10 | Pelikanen De A1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 42 | 74 |
| 11 | Roden A1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 6 | 35 | 96 |
| 12 | Muntendam A1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 161 |
Programma
| Datum |
Tijd |
Thuis |
Uit |
Wednr |
Teamfoto

Spelers Achter:Robert Moes,Lieuwe ten Cate,Xander van Gessel,Pieter Wind,Michael Cordilia,Marvin Cazemier,Bas Schilderman,Rick Ottens,Trainer/Coach Hendrik Koop.
Spelers voor:Leider Henk Ramaker,Robin Rijkeboer,Tim van der Woude,Niek Ramaker,Monty Albadawi,Kevin van den Enden,Jordi Ramaker,Nick Fernandez