Teampagina
| Elftal: | GRC Groningen 2 (zat) |
| Afdeling: | zaterdag |
| Competitie: | Mannen Zaterdag reserve 2, 5e klasse 15 |
| Trainer: | Andrie Kooi |
| Leider: | Nik Poortinga |
| Website: | Niet ingevuld |
Stand
| # | Elftal | G | W | G | V | P | DPV | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocitas 1897 3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 62 | 32 |
| 2 | Wildervank 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 70 | 31 |
| 3 | Gronitas 3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 50 | 25 |
| 4 | GRC Groningen 2 (zat) | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 50 | 42 |
| 5 | WVV 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 45 | 46 |
| 6 | CSVH 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 50 | 39 |
| 7 | Bedum 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 43 | 36 |
| 8 | Amicitia VMC 3 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 27 | 51 |
| 9 | Helpman 5 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 40 | 46 |
| 10 | VVK 5 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 38 | 75 |
| 11 | Siddeburen 2 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 19 | 71 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Wednr |
|---|---|---|---|---|
| 19-05 | 12:30 | GRC Groningen 2 (zat) | Helpman 5 (zat) | 39968 |
| 23-05 | 19:00 | GRC Groningen 2 (zat) | Wildervank 2 (zat) | 37992 |
| 26-05 | 14:30 | CSVH 3 (zat) | GRC Groningen 2 (zat) | 37615 |
Teamfoto







