Teampagina
| Elftal: | GRC Groningen B1 |
| Afdeling: | jeugd |
| Competitie: | B-Junioren (A-cat) Hoofdklasse O |
| Trainer: | Andries Kooi 06-24872177 |
| Leider: | Jan Duut |
| Website: | Niet ingevuld |
Stand
| # | Elftal | G | W | G | V | P | DPV | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viboa B1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 58 | 112 | 27 |
| 2 | GRC Groningen B1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 107 | 32 |
| 3 | Be Quick 1887 B2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 70 | 31 |
| 4 | Marum B1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 43 | 36 |
| 5 | WVV B1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 67 | 48 |
| 6 | Stadskanaal B1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 48 | 51 |
| 7 | Wildervank B1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 52 | 50 |
| 8 | JV Oostenburg B1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 27 | 48 | 57 |
| 9 | Peize B1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 37 | 64 |
| 10 | ACV B2 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 40 | 64 |
| 11 | Beilen B1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 38 | 75 |
| 12 | Veendam 1894 B1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 6 | 30 | 157 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Wednr |
|---|







